西安基地销售日报
日报主体只统计 CRM 跟进日期 = 2026-06-24 的当日记录;客户表和消费明细只作为课题组分析背景。
个人 HTML 分析报告
完成度
| 销售 | 完成度 | 状态 | 乐捐预估 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| 张添泽 | 7/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 朱志琛 | 7/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 李春艳 | 6/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 王再升 | 6/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 谢靓倩 | 6/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 金鑫 | 0/6 | 未完成,差 6 条 | ¥18 | 查看HTML日报 |
| 陈惠娜 | 10/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
未达标提醒用于管理动作;个人页里的七模块分析用于帮助销售把当日跟进转成下一步方案。