武汉基地销售日报预览
日报主体只统计 CRM 跟进日期 = 2026-10-21 的当日记录;客户表和消费明细只作为课题组分析背景。
个人 HTML 分析报告
完成度
| 销售 | 完成度 | 状态 | 乐捐预估 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| 王星 | 0/6 | 未完成,差 6 条 | ¥18 | 查看HTML日报 |
| 张凯帆 | 6/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 程志强 | 6/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 李煜 | 6/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 叶锦锋 | 7/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 姚亚南 | 6/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
| 孙浩杰 | 5/6 | 未完成,差 1 条 | ¥3 | 查看HTML日报 |
| 刘霞 | 6/6 | 完成,撒花 | ¥0 | 查看HTML日报 |
预览目录:/Users/dongxiaojiedemac/WorkBuddy/crm-daily-report/outputs/wuhan-crm-real-2026-10-21-seven-module